对象原币支持修改产品化配置
版本:v1.0 | 创建日期:2026-07-10
需求来源:需求池
2026-05-09-21195「业务上原币支持修改」、现有灰度能力、竞品实际界面截图、现网字段编辑界面优先级:待排期确认 | 文档状态:待评审
需求变更记录
| 变更日期 | 变更人 | 变更内容 |
|---|
依赖需求 Story 列表
| ID | 需求描述 | 涉及端与开发人员 | 是否有依赖项 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
TAPD1154330609001403102 | 业务上原币支持修改 | 待确认 | 否 | 关联记录,非本需求交付依赖 |
一、需求概述
1.1 客户反馈
客户反馈结论: 当前需求池记录未关联客户反馈。本需求来源为已有灰度能力的产品化诉求,需要结合竞品表现,将“业务上原币支持修改”开放为对象管理员可见、可配置的能力。
| 需求编号 | 反馈客户 | 客户级别 | 反馈人 | 业务场景 |
|---|---|---|---|---|
2026-05-09-21195 | 无关联反馈 | - | - | 现有灰度能力缺少管理员配置入口,需要按对象决定是否允许编辑记录原币![]() |
1.2 系统现状
当前“对象原币支持修改”通过灰度能力控制,管理员无法在对象配置中自主决定是否放开;普通状态下,记录编辑页的币种不可修改。本期不重做原币与金额、汇率等既有关联逻辑,只将既有灰度能力收口为字段配置。
| 现状项 | 当前表现 | 本期处理 |
|---|---|---|
| 能力控制 | “对象原币支持修改”为灰度能力,非灰度环境下记录币种不可编辑 | 将灰度能力收口为管理员可配置项 |
| 配置入口 | 对象管理的“字段列表”中,系统字段“币种”API Name 为mc_currency;打开“编辑字段”后可配置展示、重复、必填及详情页布局 | 在该字段的“编辑字段”弹窗中新增配置,不新增币种管理入口 |
| 可编辑位置 | 编辑页币种当前不可修改;审批流审批节点中的字段编辑能力同样受此限制 | 开启配置后,在现有允许编辑记录的位置支持编辑币种,包括编辑页和审批流审批节点 |
| 金额及关联逻辑 | 原币与金额、汇率等关联逻辑已有处理 | 本期不调整已有保存与关联逻辑,仅开放前台配置和编辑入口 |
配置归属: 配置只挂载在系统记录币种字段 mc_currency 下。它控制“一条记录的币种是否可以编辑”,不挂在每一个金额字段下,也不放到“币种管理”中。
本地实现依据
| 依据 | 已有能力与本期关系 |
|---|---|
fs-paas-appframework/fs-paas-app-metadata-util/src/main/java/com/facishare/paas/appframework/metadata/FieldDescribeExt.java | mc_currency、汇率、汇率版本及本位币共同组成多币种字段组;本期控制的是记录币种 mc_currency |
fs-paas-appframework/fs-paas-app-metadata-util/src/main/java/com/facishare/paas/appframework/metadata/ObjectDataExt.java | 保存链路已有币种选项、汇率及主从币种一致性校验;本期不重做这些关联逻辑 |
fs-paas-appframework/fs-paas-app-core/src/main/java/com/facishare/paas/appframework/core/predef/action/uievent/DiffProcessor.java | 多币种字段参与 UI 变更受既有灰度控制;本期将该控制产品化为字段配置 |
1.3 竞品现状
| 竞品 | 竞品分类 | 竞品现状 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Salesforce | CRM | 商机标准字段CurrencyIsoCode 为记录级选项列表,编辑页可切换启用币种;自定义“币种”字段是金额类型 | 用户提供的实际产品截图;[Salesforce 多币种管理说明](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_currency.htm&type=5) |
| HubSpot | CRM | 合同系统属性hs_currency_code 为下拉选择,记录属性面板可编辑;字段定义由系统提供、不可修改 | 用户提供的实际产品截图 |
截图对照
| 验证点 | 截图 | 观察结论 |
|---|---|---|
| Salesforce:记录币种字段定义 | ![]() | CurrencyIsoCode(业务机会币种)是记录级选项列表;本期开放的是这类记录币种能力,不是自定义金额字段。 |
| Salesforce:记录编辑 | ![]() | 商机编辑页可直接选择启用币种。 |
| HubSpot:记录编辑 | ![]() | 合同记录的“货币”为下拉选择,可切换已启用币种。 |
| HubSpot:系统字段定义 | ![]() | hs_currency_code 由 HubSpot 提供,字段定义不可编辑;不影响在记录上编辑币种值。 |
| HubSpot:币种选项 | ![]() | 记录币种使用系统提供的下拉选项,而非普通金额字段。 |
1.4 产品价值
管理员无需依赖灰度名单,即可按对象决定是否开放记录原币编辑;同时以默认关闭保证存量对象不发生行为变化。
1.5 需求目标
- 管理员可在对象的
mc_currency字段配置中,决定记录币种是否允许在编辑场景修改。 - 配置开启后,用户可在已有编辑权限的编辑页及审批流审批节点修改记录币种;关闭后维持当前不可编辑表现。
二、产品方案
2.1 整体产品方案
在对象管理 > 字段列表 > 系统字段“币种” (mc_currency) > 编辑字段中,新增“是否允许编辑记录币种”的是/否配置,默认“否”。开启后,记录编辑页和审批流审批节点在满足既有编辑权限的前提下允许编辑币种;关闭时维持当前不可编辑表现。
2.2 具体方案说明
2.2.1 字段配置

| 项目 | 方案 |
|---|---|
| 配置路径 | 对象管理 > 字段列表 > 系统字段“币种” (mc_currency) > 编辑字段 |
| 放置位置 | 放在“是否必填”之后、“详情页”布局配置之前,沿用当前弹窗中的布尔项排布方式 |
| 配置名称 | 是否允许编辑记录币种 |
| 控件 | 是/否单选项,沿用当前字段配置页的布尔选择样式 |
| 默认值 | 否。避免存量对象在发布后自动改变当前不可编辑行为;管理员可按对象开启 |
| 展示条件 | 仅系统记录币种字段mc_currency 展示;非多币种对象或普通金额字段不展示 |
| 问号提示文案 | 开启后,用户可在编辑页和审批流审批节点中编辑记录币种。 |
2.2.3 币种变更后的既有处理
本期开关只改变 mc_currency 在编辑场景的可编辑资格。用户保存币种变更后,继续沿用当前灰度能力下已有的原币、金额、汇率、主从和关联数据处理逻辑;本期不新增金额换算策略、二次确认或风险弹窗,也不对历史记录做批量回写。
| 项目 | 本期规则 |
|---|---|
| 可选币种 | 仅可选择当前可用币种 |
| 保存处理 | 沿用已有多币种保存及关联校验逻辑 |
| 金额与汇率 | 不在本期开关中重新定义或新增处理规则 |
| 历史记录 | 不因发布批量改变币种、金额或汇率数据 |
2.2.4 兼容与影响
| 影响面 | 处理原则 |
|---|---|
| 存量对象 | 默认“否”,不改变存量对象的当前行为 |
| 既有灰度企业 | 按 2.2.4 的迁移规则将已生效对象配置为“是”,保持当前行为 |
| 字段权限、页面权限、审批节点权限 | 继续沿用现有权限规则;开启本配置不代表所有用户都可编辑 |
| 多币种关联逻辑 | 原有金额、汇率、主从或关联校验逻辑不在本期重做 |
三、规范检查项
3.1 业务文案多语言 Key
| 模块 | 功能点 | 示意图 | 中文 | 英文 | 多语言 Key |
|---|---|---|---|---|---|
| 对象管理 | 记录币种可编辑配置 | 见 2.2.1 字段配置图 | 是否允许编辑记录币种; | Allow editing record currency | |
| 开启后,用户可在编辑页和审批流审批节点中编辑记录币种。 | Enable to let users modify record currency on edit page and approval nodes. |
3.2 需求埋点
无。本期不新增产品埋点。
3.3 沙盒/更改集能力
| 模块 | 功能点 | 是否支持沙盒 | 是否支持更改集 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 对象管理 | mc_currency 可编辑配置 | 待确认 | 待确认 | 该配置属于字段元数据,需由研发确认是否沿用既有字段配置的迁移能力 |
3.4 PaaS 国际化兼容检查
| ID | 多语接入事项 | 是否需要 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 1 | 接入翻译工作台 | 否 | 本期不新增翻译工作台能力 |
| 2 | CRM提醒 | 否 | 不新增提醒 |
| 3 | 企信消息提醒 | 否 | 不新增消息 |
| 4 | 修改记录 | 是 | 沿用币种字段既有修改记录能力,不新增记录类型 |
| 5 | 审计日志 | 是 | 沿用既有审计能力,不新增日志类型 |
| 6 | 支持快捷翻译能力 | 否 | 无新增业务输入框 |
| 7 | 支持数据多语能力 | 否 | 不涉及实例数据翻译 |
| 8 | 预置配置多语 | 否 | 不涉及模板企业预置配置 |
| 9 | 预置示例数据多语 | 否 | 不涉及预置示例数据 |
3.5 新对象/新字段 BI 分析申请
| 对象/字段 | 是否已做流程支持申请 | 是否已做 BI 分析申请 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 无 | 不涉及 | 不涉及 | 本期不新增对象或字段 |
3.6 操作日志说明
沿用币种字段既有修改记录及审计能力;本期不新增操作日志类型。
3.7 需求风险点检测
| ID | 风险分组 | 风险类型 | 有无该风险 | 涉及风险的功能点 | 影响的企业数 | 是否报备 | 响应策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 对现逻辑有影响的风险点 | 交互体验有变化 | 有 | 记录编辑页、审批流审批节点的币种编辑状态 | 待确认 | 待确认 | 默认关闭;仅管理员按对象开启 |
| 2 | 对现逻辑有影响的风险点 | 功能有减少 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | 无 |
| 3 | 对现逻辑有影响的风险点 | 功能逻辑的调整 | 有 | 灰度控制收口为字段配置 | 待确认 | 待确认 | 已在灰度中使用的对象按迁移口径保持原行为 |
| 4 | 新能力风险点 | 逻辑不完善 | 无 | 不新增原币、金额、汇率及关联处理逻辑 | 不涉及 | 不涉及 | 沿用既有保存与关联校验 |
| 5 | 新能力风险点 | 有性能压力 | 无 | 字段配置和已有编辑控制 | 不涉及 | 不涉及 | 无 |
3.8 上线策略
3.8.1 收费标准
- [X] 不收费
- [ ] 收费
3.8.2 上线节奏
- [ ] 全网
- [X] 灰度
| 灰度发布的原因 | 现有能力由灰度控制收口为字段配置,需先核对并迁移已使用对象的配置状态。 |
|---|---|
| 预计全网时机 | 待灰度迁移验证完成后确认。 |
| 期间分几次灰度 | 待确认。 |
| 各灰度批次的时间节点及灰度的客户范围 | 第一批为已使用原灰度能力的企业;后续范围待确认。 |
3.8.3 适用版本
| 资源名称 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 | 无限版 | 扩展资源包 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对象原币支持修改产品化配置 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |





